Neumáticos Michelin para motos de cross,velocidad, trial, enduro el mejor precio de Chile, revisa el catalogo.

Neumaticos para motos Urbanas
Oferta Especial Mes Agosto !!!
Neumático 2,75/18 Para Motos de calle uso Urbano
El mejor Precio de Santiago de Chile.
$ 18.900
Llama ahora al 8267-2812 O envia un email a ciclosmjf@gmail.com y te pasaremos los datos para que compres esta Oferta
Quieres comprar estos Productos ? Ubicación Y como hacerlo
| Neumáticos para SCOOTERS | ||||||
| Medida | velocidad | Modelo | Uso | Para | Precio Publico | |
| 3.00 – 10 | 42J | S1 TL/TT | D/T | Scooters 50 a 150cc | 15.900 | |
| 3.50 – 10 | 51J | S1 TL/TT | D/T | Scooters 50 a 150cc | 15.900 | |
| 120/90 – 10 | 57J | REGGAE TL | D/T | Scooters 50 a 150cc | 22.900 | |
| 130/90 – 10 | 61J | REGGAE TL | D/T | Scooters 50 a 150cc | 23.900 | |
| 120/70 – 12 | 51P | PILOT SPORT SC TL | D/T | Scooters 125 a 250cc | 27.900 | |
| 130/70 – 12 | 56P | PILOT SPORT SC TL | D/T | Scooters 125 a 250cc | 31.900 | |
| 130/60 – 13 | 53P | PILOT SPORT SC TL | D/T | Scooters 125 a 250cc | 31.900 | |
Motos de Trabajo hasta 150cm3
| 2.25 – 17 | 38P | REINF M35 TT | D | Moto trabajo calle | 10.249 |
| 2.50 – 17 | 43P | REINF M35 TT | D/T | Moto trabajo calle | 11.430 |
| 2.75 – 17 | 47P | REINF M35 TT | D/T | Moto trabajo calle | 12.182 |
| 2.75 -18 | 42P | Sirac Street TT | D/T | Moto calle | 18.340 |
| 2.50 – 18 | 45P | REINF M35 TT | D/T | Moto trabajo calle | 12.818 |
| 2.75 – 18 | 48P | REINF M35 TT | D/T | Moto trabajo calle | 15.942 |
| 2.75 -18 | 42P | PILOT SPORTY TT | D/T | Moto trabajo calle | 18.951 |
| 3.00 – 18 | 52P | REINF M62 | D/T | Moto trabajo calle | 15.942 |
| 3.00 – 18 | 52P | REINF M35 TT | D/T | Moto trabajo calle | 16.851 |
| 90/90 -18 | 57P | Sirac Street TT | D/T | Moto calle | 23.461 |
| 90/90 -18 | REINF/P | PILOT SPORTY TT | D/T | Moto trabajo calle | 23.043 |
| 4.00 – 18 | 64S | M45 TT E2 | D/T | Moto calle | 14.787 |
Modelo pilot Sporty |
Modelo Sirac |
Modelo Reinf |
Para motos de calle hasta 500cm3
| 80/100 – 14 | REINF | PILOT SPORTY TL/TT | D/T | Moto calle | 33.624 |
| 120/80 – 16 | 60S | PILOT SPORTY TL/TT | D/T | Moto calle | 39.878 |
| 60/100 – 17 | 33L | PILOT SPORTY TL/TT | D/T | Moto calle | 33.205 |
| 100/80 – 17 | 52S | PILOT SPORTY TL/TT | D/T | Moto calle | 40.906 |
| 110/80 - 17 | 57H | PILOT ACTIV F TL/TT | D | Moto calle | 53.043 |
| 110/80 – 17 | 57S | PILOT SPORTY TL/TT | D/T | Moto calle | 41.355 |
| 130/70 – 17 | 62S | PILOT SPORTY TL/TT | D/T | Moto calle | 47.696 |
| 130/70 - 17 | 62H | PILOT ACTIV R TL/TT | T | Moto calle | 58.714 |
| 130/80 - 17 | 65H | PILOT ACTIV R TL/TT | T | Moto calle | 66.191 |
| 150/70 - 17 | 69H | PILOT ACTIV R TL/TT | T | Moto calle | 68.065 |
| 100/90 - 18 | 56H | PILOT ACTIV F TL/TT | D | Moto calle | 43.863 |
| 110/80 - 18 | 58H | PILOT ACTIV F TL/TT | D | Moto calle | 51.517 |
Cross enduro Off Road
| 2.50 – 10 | STARCROSS MS2 TT | D/T | OFF ROAD | 18.053 | |
| 2.50 – 12 | 36J | STARCROSS MS2 F TT | D | OFF ROAD | 29.203 |
| 80/100 – 12 | 41M | STARCROSS MS2 R TT | T | OFF ROAD | 24.851 |
| 90/100 – 16 | 51M | STARCROSS MH3 R TT | T | OFF ROAD | 34.035 |
| 90/100 – 16 | 51M | STARCROSS MS2 F TL/TT | D | OFF ROAD | 34.035 |
| 140/80 – 17 | 69R | DESERT R | T | OFF ROAD | 97.480 |
| 120/90 – 18 | CROSS COMPET M12 R TT | T | OFF ROAD | 53.813 | |
| 130/80 – 18 | CROSS COMPET M12 R TT | T | OFF ROAD | 92.876 | |
| 140/80 – 18 | 70R | DESERT R TT | T | OFF ROAD | 82.695 |
| 70/100 – 19 | 42M | STARCROSS MH3 F TT | D | OFF ROAD | 31.952 |
| 70/100 – 19 | 42M | STARCROSS MS2 F TT | D | OFF ROAD | 30.868 |
| 100/90 – 19 | 57M | STARCROSS MS3 R TT | T | OFF ROAD | 48.740 |
| 100/90 – 19 | 57M | STARCROSS MH3 R TT | T | OFF ROAD | 48.740 |
| 110/90 – 19 | 62M | STARCROSS MH3 R TT | T | OFF ROAD | 55.020 |
| 110/90 – 19 | 62M | STARCROSS MS3 R TT | T | OFF ROAD | 55.020 |
| 120/80 – 19 | CROSS COMPET M12 R TT | T | OFF ROAD | 51.115 | |
| 120/80 – 19 | CROSS COMPET S12 R TT | T | OFF ROAD | 51.116 | |
| 130/70 – 19 | CROSS COMPET M12 R TT | T | OFF ROAD | 58.372 | |
| 80/100 – 21 | 51M | STARCROSS MS3 F TT | D | OFF ROAD | 47.648 |
| 80/100 – 21 | 51M | STARCROSS MH3 F TT | D | OFF ROAD | 47.648 |
| 90/90 – 21 | CROSS COMPET M12 F TT | D | OFF ROAD | 47.841 | |
| 90/90 – 21 | 54R | DESERT F TT | D | OFF ROAD | 80.912 |
Enduro Neumatico Ecologico
| 120/90 – 18 | 65R | ENDURO/COMPET.IIIe | T | OFF ROAD | 53.814 |
| 130/90 – 18 | 65R | ENDURO/COMPET.IIIe | t | OFF ROAD | 94.522 |
| 140/80 – 18 | 70R | ENDURO/COMP R TT | T | OFF ROAD | 82.695 |
| 90/90 – 21 | 54R | ENDURO/COMP MS F TT | D | OFF ROAD | 58.566 |
| 90/90 – 21 | 54R | ENDURO/COMPET.IV | D | OFF ROAD | 47.842 |
Trial 70% y 90% Asfalto
| 120/90 – 17 | 64T | SIRAC R TT | T | MOTO TRAIL | 51.244 |
| 130/80 – 17 | 65T | SIRAC R TT | T | MOTO TRAIL | 55.226 |
| 130/80 R 17 | 65H | ANAKEE R TL/TT | T | MOTO BIG TRAIL | 69.676 |
| 140/80 R 17 | 69H | ANAKEE R TL/TT | T | MOTO BIG TRAIL | 84.596 |
| 150/70 R 17 | 69V | ANAKEE R TL/TT | T | MOTO BIG TRAIL | 117.095 |
| 150/70 R 17 | 69H | ANAKEE R TL/TT | T | MOTO BIG TRAIL | 122.011 |
| 4.10 – 18 | 60R | SIRAC R TT | T | MOTO TRAIL | 38.401 |
| 4.60 – 18 | 63T | SIRAC R TT | T | MOTO TRAIL | 37.220 |
| 110/80 – 18 | 58R | SIRAC R TT | T | MOTO TRAIL | 39.097 |
| 120/80 – 18 | 62T | SIRAC R TT | T | MOTO TRAIL | 38.787 |
| 100/90 – 19 | 57H | ANAKEE F TL/TT | D | MOTO BIG TRAIL | 51.682 |
| 110/80 R 19 | 59V | ANAKEE F TL/TT | D | MOTO BIG TRAIL | 105.456 |
| 110/80 R 19 | 59H | ANAKEE F TL/TT | D | MOTO BIG TRAIL | 105.456 |
| 2.75 – 21 | 45R | SIRAC F TT | D | MOTO TRAIL | 30.567 |
| 3.00 – 21 | 51T | SIRAC F TT | D | MOTO TRAIL | 35.300 |
| 80/90 – 21 | 48R | SIRAC F TT | D | MOTO TRAIL | 27.613 |
| 90/90 – 21 | 54T | SIRAC F TT | D | MOTO TRAIL | 37.888 |
| 90/90 – 21 | 54H | ANAKEE F TL/TT | D | MOTO BIG TRAIL | 43.097 |
| 2.75-21 | trial delantero | 65.952 | |||
| 4.00-18 | trial trasero | 98.953 |




